房間型態 | 平日 | 旺日 | 假日 | 定價 |
1F 波蘭 四人套房 |
4,200 | 4,600 | 5,800 | 6,800 |
加人 | 1,000/人 | 1,000/人 | 1,000/人 | 1,200/人 |
包棟方案A 20人內 (五間房) |
20,800 | 22,800 | 28,800 | -- |
包棟方案B 24人內 (六間房) |
24,800 | 26,800 | 33,800 | 39,800 |
包棟方案C 28人內 (七間房) |
27,800 | 29,800 | 36,800 | 43,800 |
※ | 包棟方案A-開放房型: 2F:丹麥6人套房、冰島4人套房、瑞典2人套房,3F:芬蘭4人套房、挪威4人套房 |
※ | 包棟方案B-開放房型: 1F:波蘭4人套房,2F:丹麥6人套房、冰島4人套房、瑞典2人套房,3F:芬蘭4人套房、挪威4人套房 |
※ | 包棟方案C-開放房型: 1F:波蘭4人套房,2F:丹麥6人套房、冰島4人套房、瑞典2人套房,3F:芬蘭4人套房、挪威4人套房、閣樓4人雅房 |
※ | 平日:週一~週四 |
※ | 旺日:寒暑假期間、週日、週五、連假前一晚 |
※ | 假日:週六、連續假日、國定假日 |
※ | 定價:農曆春節假期 |
※ | 提醒住房客人,本店為環保低碳民宿,不主動提供一次性備品,請自備牙刷。 |
**加Line:@ubm2562u 預約訂房,享隱藏版優惠喔** |
※ | 日立變頻空調 |
※ | 歐式獨立筒床墊 / 42吋液晶電視 |
※ | 潤覺茶有機沐浴乳、洗髮精 / 浴巾 / 吹風機 / 拖鞋 |
※ | 茶包 / 咖啡包 |